Hauptsaison01.07. - 15.10. und | Zwischensaison01.05. - 01.07. und |
| Nachsaison01.04. - 01.05. und | Endreinigung | ||||
| ||||||||
Sommer | Winter | |||||||
Mädelegabel . Hohe Licht | € 85,- | € 90,- | € 76,50 | € 67,50 | € 49,- | |||
Himmeleck . Schönblick | € 80,- | € 85,- | € 72,50 | € 63,50 | € 45,- | |||
Söllereck . Fellhorn | € 65,- | € 70,- | € 58,50 | € 52,50 | € 39,- | |||
Höfats . Trettach | € 60,- | € 65,- | € 54,- | € 48,50 | € 39,- | |||
Ifen . Hochvogel | € 75,- | € 80,- | € 67,50 | € 60,- | € 39,- | |||
Daumen . Grünten | € 73,- | € 78,- | € 65,50 | € 58,50 | € 39,- | |||
Nebelhorn | € 80,- | € 85,- | € 72,- | € 63,50 | € 45,- | |||
Rubihorn | € 75,- | € 80,- | € 67,50 | € 60,- | € 45,- | |||
Die Preise gelten für 2 Personen pro Tag in der Hauptsaison. Jede weitere Person: € 15,- Erwachsene / € 8,- Jugendliche bis 15 Jahre (pro Tag). Kinder bis 5 Jahre wohnen kostenlos. Die Preise beinhalten Flachbildschirm mit Kabel-TV, Bettwäsche, Handtücher, Wäschewechsel nach Bedarf, Safe, Radiowecker, CD-Player und gesetzliche MwSt.. Die Kurtaxe wird separat berechnet. Tiefgaragenstellplatz € 5,-
Das ist der Gipfel! Vom 07. Mai bis 06. November 2011 sind Bergbahntickets bei uns im Übernachtungspreis enthalten. Grenzenlos Bergbahnfahren so oft Sie möchten mit Blick über die Allgäuer Alpen. Im Nu auf die höchsten Gipfel! |
